Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Dyktafony. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Sony ICD-PX240 | Sony | 183.50 | |
2 | Olympus LS-12 | Olympus | 499.00 | |
3 | Olympus WS-852 | Olympus | 198.76 | |
4 | Olympus VN-541 PC | Olympus | 171.77 | |
5 | Philips DVT6010 | Philips | 434.84 | |
6 | Philips DVT1200 | Philips | 175.00 | |
7 | Philips DVT2000 | Philips | 205.43 | |
8 | Philips DVT2710 | Philips | 336.90 | |
9 | Olympus LS-P1 | Olympus | 526.00 | |
10 | Olympus WS-853 | Olympus | 296.00 | |
11 | Olympus LS-P2 | Olympus | 749.00 | |
12 | Philips DVT6500 | Philips | 438.11 | |
13 | Zoom H1 | Zoom | 467.00 | |
14 | Olympus DM-7 | Olympus | 562.00 | |
15 | Olympus WS-831 | Olympus | 399.00 | |
16 | Olympus VP-10 | Olympus | 299.00 | |
17 | Olympus DM-650 | Olympus | 679.00 | |
18 | Olympus LS-100 | Olympus | 1199.00 | |
19 | Sony ICD-BX140 | Sony | 162.94 | |
20 | Philips DVT1150 | Philips | 135.95 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Sony ICD-PX240, którego średnia cena wyniosła 201.00zł. Najtańszym produktem okazał się być Philips DVT1150 za średnio 167.00zł, który zajął pozycję 20. Natomiast najdroższym w rankingu jest Olympus DM-650 plasujący się na pozycji 17 ze średnią ceną 1589.00zł.