Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Napędy optyczne. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | LG GP57EB40 | LG | 87.41 | |
2 | Asus SDRW-08D2S-U | Asus | 92.00 | |
3 | LG GH24NSD1 | LG | 48.75 | |
4 | LG BP55EB40 | LG | 380.00 | |
5 | LG GP50NW40 | LG | 128.66 | |
6 | LG BH16NS55 | LG | 280.00 | |
7 | Pioneer BDR-209EBK | Pioneer | 271.50 | |
8 | Samsung SE-208GB/RSBDE | Samsung | 74.00 | |
9 | Asus BW-16D1HT | Asus | 305.00 | |
10 | LG GP57ES40 | LG | 89.00 | |
11 | Dell DW316 | Dell | 171.69 | |
12 | Pioneer BDR-209DBK | Pioneer | 278.11 | |
13 | Asus SBW-06D2X-U | Asus | 390.00 | |
14 | Asus BW-12D1S-U | Asus | 519.00 | |
15 | Pioneer BDR-S09XLT | Pioneer | 322.10 | |
16 | Asus SBC-06D2X-U | Asus | 343.50 | |
17 | LiteOn iHAS124 | LiteOn | 49.00 | |
18 | HP F6V97AA | HP | 128.66 | |
19 | Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS | Asus | 50.00 | |
20 | Asus BW-16D1H-U PRO | Asus | 578.73 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt LG GP57EB40, którego średnia cena wyniosła 103.00zł. Najtańszym produktem okazał się być LiteOn iHAS124 za średnio 58.00zł, który zajął pozycję 17. Natomiast najdroższym w rankingu jest Asus BW-16D1H-U PRO plasujący się na pozycji 20 ze średnią ceną 603.00zł.