Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Kino domowe. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | YAMAHA HTR-2067 | YAMAHA | 1549.99 | |
2 | Samsung HT-J5550 | Samsung | 1875.00 | |
3 | Sony BDV-N9200 | Sony | 3798.00 | |
4 | Samsung HT-J5150 | Samsung | 1328.00 | |
5 | LG LHB655 3D | LG | 2434.99 | |
6 | Samsung HT-J4200 | Samsung | 824.00 | |
7 | Sony BDV-E4100 3D | Sony | 1435.00 | |
8 | Sony BDV-N7200 | Sony | 2649.00 | |
9 | Samsung HT-J4500 3D | Samsung | 801.96 | |
10 | Sony BDV-N5200W | Sony | 2149.00 | |
11 | Sony BDV-E2100 3D | Sony | 1099.00 | |
12 | Sony BDV-E6100 3D | Sony | 1679.00 | |
13 | Klipsch CS-500 | Klipsch | 999.00 | |
14 | Bose Lifestyle 650 | Bose | 19948.14 | |
15 | Onkyo HT-S9700THX | Onkyo | 4799.00 | |
16 | BOSTON ACOUSTICS A 250 SET | BOSTON ACOUSTICS | 2899.00 | |
17 | HARMAN KARDON AVR 151 | HARMAN KARDON | 2599.00 | |
18 | Pioneer HTP-075 | Pioneer | 1799.00 | |
19 | Bose Lifestyle 600 | Bose | 14999.00 | |
20 | Pioneer HTP-074 | Pioneer | 1497.24 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt YAMAHA HTR-2067, którego średnia cena wyniosła 1549.00zł. Najtańszym produktem okazał się być Samsung HT-J4500 3D za średnio 867.50zł, który zajął pozycję 9. Natomiast najdroższym w rankingu jest Bose Lifestyle 650 plasujący się na pozycji 14 ze średnią ceną 19969.00zł.