Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Miniwieże. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Panasonic SC-PM250 | Panasonic | 319.00 | |
2 | Sony CMT-X5CD | Sony | 943.61 | |
3 | Panasonic SC-PMX70 | Panasonic | 1158.11 | |
4 | Trevi TT 1065 | Trevi | 449.00 | |
5 | Manta SPK5003 | Manta | 378.88 | |
6 | Blaupunkt MS30BT | Blaupunkt | 361.99 | |
7 | LG CJ45 | LG | 999.99 | |
8 | Pioneer X-HM16 | Pioneer | 370.00 | |
9 | Trevi TT-1062E | Trevi | 443.72 | |
10 | Denon Ceol N9 | Denon | 1999.00 | |
11 | Philips MCM1350 | Philips | 399.00 | |
12 | Pioneer X-HM32V | Pioneer | 799.00 | |
13 | Blaupunkt MS35BT | Blaupunkt | 369.00 | |
14 | Panasonic SC-AKX200 | Panasonic | 691.50 | |
15 | Blaupunkt MS12BT | Blaupunkt | 269.00 | |
16 | Pioneer X-HM72-S | Pioneer | 1799.00 | |
17 | Trevi XF 1800 KB | Trevi | 839.20 | |
18 | Philips BTD2180 | Philips | 1188.19 | |
19 | Pioneer X-HM82 | Pioneer | 2699.00 | |
20 | LG CM2760 | LG | 527.67 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Panasonic SC-PM250, którego średnia cena wyniosła 449.00zł. Najtańszym produktem okazał się być Blaupunkt MS12BT za średnio 319.00zł, który zajął pozycję 15. Natomiast najdroższym w rankingu jest Pioneer X-HM82 plasujący się na pozycji 19 ze średnią ceną 3024.00zł.