Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Telewizory. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Philips 43PUS6401/12 | Philips | 2499.00 | |
2 | Samsung UE32M5002 | Samsung | 899.99 | |
3 | Samsung UE50MU6172 | Samsung | 1999.99 | |
4 | Sony KD-55XE8505 | Sony | 4099.00 | |
5 | LG 32LH510B | LG | 889.00 | |
6 | LG 55EG9A7V | LG | 4199.00 | |
7 | LG 49UJ6307 | LG | 1799.00 | |
8 | Sony KD-55XE9005 | Sony | 6544.50 | |
9 | Kruger & Matz 32 | Kruger & Matz | 568.50 | |
10 | Samsung UE43MU6172 | Samsung | 1599.99 | |
11 | Samsung UE55MU6102 | Samsung | 2299.00 | |
12 | Philips 40PFH4201/88 | Philips | 899.99 | |
13 | LG 49UJ635V | LG | 1599.99 | |
14 | Samsung UE40MU6102 | Samsung | 1625.00 | |
15 | Samsung QE55Q8CAM | Samsung | 5299.00 | |
16 | Samsung UE55MU6402 | Samsung | 2799.00 | |
17 | SAMSUNG UE40K5100 | SAMSUNG | 1339.00 | |
18 | Samsung UE40M5002 | Samsung | 1264.50 | |
19 | SONY KD-65XD7505BAEP | SONY | 5523.30 | |
20 | Samsung UE65KU6100 | Samsung | 5679.00 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Philips 43PUS6401/12, którego średnia cena wyniosła 2499.00zł. Najtańszym produktem okazał się być Kruger & Matz 32 za średnio 583.50zł, który zajął pozycję 9. Natomiast najdroższym w rankingu jest Sony KD-55XE9005 plasujący się na pozycji 8 ze średnią ceną 6544.00zł.