Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Odtwarzacze Blu-Ray. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Sony BDP-S6700B | Sony | 476.00 | |
2 | Samsung BD-J4500 | Samsung | 265.00 | |
3 | Onkyo BD-SP353 | Onkyo | 773.42 | |
4 | Pioneer BDP-100-K | Pioneer | 899.00 | |
5 | Samsung BD-J5500 3D | Samsung | 260.05 | |
6 | LG BP450 3D | LG | 315.34 | |
7 | Sony UBPX800B | Sony | 1499.00 | |
8 | Onkyo BD-SP809 | Onkyo | 2099.00 | |
9 | Onkyo BD-SP309 3D | Onkyo | 1099.00 | |
10 | Sony BDP-S3700 | Sony | 358.00 | |
11 | Yamaha BD-S477 | Yamaha | 869.00 | |
12 | Pioneer BDP-X300 | Pioneer | 1349.00 | |
13 | Pioneer BDP-LX58 3D | Pioneer | 2999.00 | |
14 | Denon DBT-3313UD 3D | Denon | 2469.00 | |
15 | Panasonic DMP-BD84EG-K | Panasonic | 349.00 | |
16 | Marantz UD7007 3D | Marantz | 2995.00 | |
17 | Panasonic DMP-BDT180 | Panasonic | 438.00 | |
18 | Samsung BD-J5900 3D | Samsung | 781.13 | |
19 | Panasonic DMP-BDT168EG | Panasonic | 383.00 | |
20 | Yamaha BD-S681BL | Yamaha | 1549.00 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Sony BDP-S6700B, którego średnia cena wyniosła 502.50zł. Najtańszym produktem okazał się być Samsung BD-J4500 za średnio 284.00zł, który zajął pozycję 2. Natomiast najdroższym w rankingu jest Marantz UD7007 3D plasujący się na pozycji 16 ze średnią ceną 4072.50zł.