Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Opalarki. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Black&Decker KX1650 | Black&Decker | 99.99 | |
2 | Yato YT-82292 | Yato | 117.95 | |
3 | Graphite 59G522 | Graphite | 99.99 | |
4 | Bosch GHG 660 LCD | Bosch | 503.91 | |
5 | Steinel HL 1400 S Action | Steinel | 148.00 | |
6 | Graphite 59G524 | Graphite | 99.99 | |
7 | Makita HG5012K | Makita | 214.02 | |
8 | Bosch PHG 600-3 | Bosch | 259.00 | |
9 | Einhell TH-HA 2000/1 | Einhell | 106.83 | |
10 | STHOR 79320 | STHOR | 46.77 | |
11 | Bosch GHG 600 CE | Bosch | 441.91 | |
12 | Dedra DED7970 | Dedra | 59.00 | |
13 | DeWalt D26414 | DeWalt | 327.00 | |
14 | Steinel HL 2020 E | Steinel | 395.00 | |
15 | STHOR 79327 | STHOR | 49.69 | |
16 | Steinel HL 1920 E | Steinel | 279.00 | |
17 | Metabo H 16-500 | Metabo | 329.00 | |
18 | Proxxon MH 550 | Proxxon | 124.37 | |
19 | Black&Decker KX2200K | Black&Decker | 199.00 | |
20 | Steinel HG 2000 E | Steinel | 252.23 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Black&Decker KX1650, którego średnia cena wyniosła 122.50zł. Najtańszym produktem okazał się być STHOR 79320 za średnio 52.50zł, który zajął pozycję 10. Natomiast najdroższym w rankingu jest Bosch GHG 600 CE plasujący się na pozycji 11 ze średnią ceną 748.50zł.