Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Car Video. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Peiying PY9909 | Peiying | 899.00 | |
2 | Pioneer AVH-X7800BT | Pioneer | 1488.71 | |
3 | Audiocore AC9900 | Audiocore | 181.00 | |
4 | Pioneer SPH DA120 | Pioneer | 1280.03 | |
5 | Pioneer AVH-X390BT | Pioneer | 1379.00 | |
6 | Kenwood DDX317BT | Kenwood | 1100.01 | |
7 | Pioneer MVH-AV190 | Pioneer | 598.00 | |
8 | Audiomedia AMV790 | Audiomedia | 499.00 | |
9 | Pioneer AVH-Z2000BT | Pioneer | 1699.00 | |
10 | JVC KW-V420BTE | JVC | 1649.00 | |
11 | Audiocore AC9900 | Audiocore | 188.00 | |
12 | Pioneer AVH-Z5000DAB | Pioneer | 2389.99 | |
13 | Pioneer AVH-Z7000DAB | Pioneer | 2999.99 | |
14 | Lenco DVP1210 | Lenco | 728.00 | |
15 | Blaupunkt New York 845 | Blaupunkt | 2799.00 | |
16 | Audiomedia GSM649 AM | Audiomedia | 2149.00 | |
17 | Audiomedia AV GSM779 | Audiomedia | 2149.00 | |
18 | Audiomedia AMV808FVD | Audiomedia | 799.00 | |
19 | Audiomedia AMV 108 F | Audiomedia | 799.00 | |
20 | Audiomedia AMV342D | Audiomedia | 399.00 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Peiying PY9909, którego średnia cena wyniosła 899.00zł. Najtańszym produktem okazał się być Audiocore AC9900 za średnio 183.50zł, który zajął pozycję 3. Natomiast najdroższym w rankingu jest Pioneer AVH-Z7000DAB plasujący się na pozycji 13 ze średnią ceną 2999.00zł.