Najnowsze rankingi produktów
W rankingu prezentowanym poniżej znajdują się najczęściej wybierane produkty z kategorii Wentylatory. Jest to zestawienie modnych, niezawodnych i
polecanych przedmiotów z interesującej Cię kategorii. Wymienione produkty cieszą się aktualnie największą popularnością pośród użytkowników porównywarki Skąpiec.pl. Najnowszy ranking
przedstawia modele wyłącznie godne polecenia, na które bez obaw możesz się zdecydować! Otwórz się na nowe i poczuj powiew świeżości!
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rankingiem.
Pozycja | Foto | Nazwa | Producent | Cena od: |
---|---|---|---|---|
1 | Dyson AM09 Srebrny | Dyson | 1437.14 | |
2 | Camry CR 7306 | Camry | 169.00 | |
3 | Sencor SFN 5040BL Czarny | Sencor | 448.42 | |
4 | Sencor SFE 4030WH Biały | Sencor | 117.21 | |
5 | MPM MWP-01 Srebrny | MPM | 239.00 | |
6 | Camry CR 7307 Czarny | Camry | 176.00 | |
7 | AEG VL 5527 MS Inox Srebrny | AEG | 249.00 | |
8 | Westinghouse Bendan Ciemny Brąz 72557 | Westinghouse | 536.45 | |
9 | Casa Fan Speed | Casa Fan | 365.00 | |
10 | AEG TVL 5531 Czarny | AEG | 98.76 | |
11 | Rowenta VU6140 Czarny | Rowenta | 199.00 | |
12 | Westinghouse Kingston Brązowy 78065 | Westinghouse | 515.00 | |
13 | DESCON DA-0601 | DESCON | 49.00 | |
14 | Clatronic T-VL 3546 Biały | Clatronic | 115.00 | |
15 | AEG VL5569 LB Srebrny | AEG | 387.99 | |
16 | Casa Fan Classic Royal 132 513213 Brązowy | Casa Fan | 645.00 | |
17 | Ravanson WT-1040S Biały | Ravanson | 89.99 | |
18 | Dyson AM06 25 cm Srebrny | Dyson | 1154.08 | |
19 | KOENIC KSF 400 M x | KOENIC | 219.00 | |
20 | Westinghouse JET PLUS Srebrny | Westinghouse | 593.00 |
Pierwszą pozycję w tym rankingu zajął produkt Dyson AM09 Srebrny, którego średnia cena wyniosła 1718.00zł. Najtańszym produktem okazał się być DESCON DA-0601 za średnio 52.50zł, który zajął pozycję 13. Natomiast najdroższym w rankingu jest Dyson AM09 Srebrny plasujący się na pozycji 1 ze średnią ceną 1718.00zł.